<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ο αθλητής και ο γρίφος του μαθητή (1/11/2012)</title>
		<description>Συζήτηση Ο αθλητής και ο γρίφος του μαθητή (1/11/2012)</description>
		<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:30:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/component/jcomments/feed/com_content/115" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Σπύρος Κυριαζίδης έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-345</link>
			<description><![CDATA[Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που ασχολήθηκαν με τη λύση του προβλήματος, τόσο σε αυτούς που δημοσίευσαν τη λύση του όσο και σε εκείνους που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους για τα μαθηματικά. Συνεχίζουμε παιδιά και με άλλα προβλήματα. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.]]></description>
			<dc:creator>Σπύρος Κυριαζίδης</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:37:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-345</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Σπύρος Κυριαζίδης έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-344</link>
			<description><![CDATA[Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που ασχολήθηκαν με τη λύση του προβλήματος, τόσο σε αυτούς που δημοσίευσαν τη λύση του όσο και σε εκείνους που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους για τα μαθηματικά. Συνεχίζουμε παιδιά και με άλλα προβλήματα. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.]]></description>
			<dc:creator>Σπύρος Κυριαζίδης</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:37:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Σπύρος Κυριαζίδης έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-343</link>
			<description><![CDATA[Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που ασχολήθηκαν με τη λύση του προβλήματος, τόσο σε αυτούς που δημοσίευσαν τη λύση του όσο και σε εκείνους που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους για τα μαθηματικά. Συνεχίζουμε παιδιά και με άλλα προβλήματα. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.]]></description>
			<dc:creator>Σπύρος Κυριαζίδης</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:36:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Σπύρος Κυριαζίδης έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-342</link>
			<description><![CDATA[Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που ασχολήθηκαν με τη λύση του προβλήματος, τόσο σε αυτούς που δημοσίευσαν τη λύση του όσο και σε εκείνους που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους για τα μαθηματικά. Συνεχίζουμε παιδιά και με άλλα προβλήματα. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.]]></description>
			<dc:creator>Σπύρος Κυριαζίδης</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:36:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-342</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Αλεξανδρος έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-341</link>
			<description><![CDATA[1/4=3/12 (βόλει) και 1/6=2/12 (στιβος). 3/12+2/12=5/12 άλλα τόσα δηλ. 5/12 είναι αυτοί που τους αρέσει το ποδόσφαιρο. 5/12+5/12=10/12 . Αρα τα 2/12 που περισσεύουν είναι 8 μαθητές που τους αρέσει το τεννις. Στα 12 οι 2 αρέσουν το τεννις, στα ποσα οι 8; άρα 48 μαθητές :P πανεύκολο]]></description>
			<dc:creator>Αλεξανδρος</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:12:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-341</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Σεμελίδου Σοφία έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-299</link>
			<description><![CDATA[Και εγώ συμφωνώ!!!]]></description>
			<dc:creator>Σεμελίδου Σοφία</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:08:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Μίχος Βασίλειος έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-291</link>
			<description><![CDATA[Συμφωνώ απόλυτα Νίκο.[ ;-) /b]]]></description>
			<dc:creator>Μίχος Βασίλειος</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:34:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-291</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Χαλατζογλίδης Νικόλαος έγραψε:</title>
			<link>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-290</link>
			<description><![CDATA[1/4=3/12 (βόλει) και 1/6=2/12 (στιβος). 3/12+2/12=5/12 άλλα τόσα δηλ. 5/12 είναι αυτοί που τους αρέσει το ποδόσφαιρο. 5/12+5/12=10/12 . Αρα τα 2/12 που περισσεύουν είναι 8 μαθητές που τους αρέσει το τεννις. Στα 12 οι 2 αρέσουν το τεννις, στα ποσα οι 8; άρα 48 μαθητές :-) Ενταξει δεν το βρήκα εντελώς μόνος μου. ;-) :lol:]]></description>
			<dc:creator>Χαλατζογλίδης Νικόλαος</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:46:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.peirserron.gr.93-174-121-193.cpanel.site/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/2012-05-09-12-44-20/115-o-grifos-toy-mathiti-1-11-2012#comment-290</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
